የተጨመቀ አየርን ለማድረቅ 0.6,m³-60m³ ሙቀት የሌለው ዳግም መምጠጥ
አስተማማኝ ዲዛይን
የመምጠጥ ማማው የታችኛው ክፍል የአየር ፍሰት ስርጭቱን የበለጠ ወጥ ለማድረግ የድጋፍ ኳሶችን ይጠቀማል፣ ይህም ከታች ያለው መምጠጥ በውሃ ውስጥ እንዳይጠመቅ እና የመምጠጥ ህይወቱን ሊያራዝም ይችላል፤ በልዩ ሁኔታ የተነደፈው አይዝጌ ብረት መዳብ ሹንት በመጠቀም የግፊት ኪሳራው በእጅጉ ሊቀንስ ይችላል።
ልዩ ብጁ ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው አድሶርበንት እጅግ በጣም ጥሩ የኒዮን ነጥብ ሊያገኝ ይችላል።
ሙሉው የመደበኛ ውቅሮች ክልል ለንግድ የሚውሉ የሳንባ ምች ቫልቮች ናቸው፣ እነሱም የሚሰሩት
አስተማማኝነት እና የግፊት ኪሳራ ከሜምብሬን ቫልቮች፣ ሶሌኖይድ ቫልቮች፣ ወዘተ በጣም የተሻሉ ናቸው።
የተለያዩ የቁጥጥር አማራጮች
ሙሉ የመደበኛ ማይክሮኮምፒውተር መቆጣጠሪያዎች ክልል፤
አማራጭ፡ ሲመንስ፣ ኤቢቢ እና ሌሎች የPLC ብራንዶች፣ የንክኪ ስክሪን፣ ወዘተ.፤ ከፕሮፍልበስ፣ ሞድበስ እስከ ኢተርኔት ግንኙነት ድረስ የተጠቃሚውን የተለያዩ የመገናኛ መስፈርቶች ማሟላት ይችላሉ።
የኃይል ቁጠባ
አማራጭ የሆነው የኤችዲሲ ጤዛ ነጥብ የኃይል ቆጣቢ መቆጣጠሪያ ስርዓት የመምጠጥ ጊዜን ማራዘም እና አጠቃላይ የኃይል ቆጣቢነትን በጭነት መለዋወጥ የስራ ሁኔታ ውስጥ ከ 75% በታች መቀነስ ይችላል።
| ሞዴል | ፍሰት | ኃይል | ቮልቴጅ | የግንኙነት መጠን | ርዝመት ሚሜ | ስፋት ሚሜ | ቁመት ሚሜ |
| OSGHL-1NF | 1.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 680 | 400 | 1400 |
| OSGHL-2NF | 2.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 800 | 400 | 1700 ዓ.ም. |
| OSGHL-3NF | 3.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1" | 860 | 500 | 1750 ዓ.ም. |
| OSGHL-6NF | 6.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1 1/2” | 990 | 550 | 1830 ዓ.ም. |
| OSGHL-8NF | 8.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1600 |
| OSGHL-12NF | 12 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1880 ዓ.ም. |
| OSGHL-15NF | 16 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1200 | 650 | 2000 ዓ.ም. |
| OSGHL-20NF | 22 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN65 | 1350 | 680 | 2100 |
| OSGHL-25NF | 27 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1450 | 700 | 2400 |
| OSGHL-30NF | 32 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1550 ዓ.ም. | 750 | 2400 |
| OSGHL-40NF | 38 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1700 ዓ.ም. | 800 | 2400 |
| OSGHL-45NF | 45 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1800 ዓ.ም. | 800 | 2500 |
| OSGHL-55NF | 55 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 1900 ዓ.ም. | 850 | 2550 |
| OSGHL-65NF | 65 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2100 | 900 | 2650 |
| OSGHL-85NF | 85 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2300 | 1000 | 2800 |
| OSGHL-110NF | 110 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2400 | 1100 | 2900 |
| OSGHL-135NF | 135 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2550 | 1200 | 3000 |
| OSGHL-160NF | 160 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2650 | 1350 | 3050 |
| OSGHL-200NF | 200 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2800 | 1450 | 3050 |
መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ይላኩልን






